Posisi, poin, selisih gol, dan form lima laga terakhir semua tim Serie A musim 2026/27. Klasemen diperbarui otomatis dari hasil pertandingan terbaru.
Klasemen Serie A 2026/27| # | Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 25 | 10 | +15 | 25 | MMMMS | |
| 2 | 9 | 8 | 1 | 0 | 22 | 7 | +15 | 25 | MMMMM | |
| 3 | 9 | 6 | 3 | 0 | 23 | 8 | +15 | 21 | MSMSS | |
| 4 | 9 | 6 | 2 | 1 | 17 | 8 | +9 | 20 | MMMSK | |
| 5 | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 11 | +7 | 18 | KMMSM | |
| 6 | 9 | 5 | 2 | 2 | 22 | 14 | +8 | 17 | MSMKM | |
| 7 | 9 | 4 | 2 | 3 | 17 | 11 | +6 | 14 | MSKMS | |
| 8 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 10 | +1 | 14 | KMKSM | |
| 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 | 14 | 0 | 13 | KMSMS | |
| 10 | 9 | 4 | 1 | 4 | 8 | 13 | -5 | 13 | KKSSM | |
| 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 12 | 0 | 11 | MMKMS | |
| 12 | 9 | 3 | 2 | 4 | 16 | 17 | -1 | 11 | SSKMK | |
| 13 | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 13 | -5 | 10 | MMKMK | |
| 14 | 9 | 3 | 0 | 6 | 10 | 19 | -9 | 9 | KKMKK | |
| 15 | 9 | 2 | 2 | 5 | 14 | 22 | -8 | 8 | KKKSK | |
| 16 | 9 | 2 | 1 | 6 | 16 | 22 | -6 | 7 | KKSKM | |
| 17 | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 18 | -9 | 5 | SKKKK | |
| 18 | 9 | 1 | 2 | 6 | 11 | 21 | -10 | 5 | SKKKS | |
| 19 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 15 | -10 | 5 | SKSKM | |
| 20 | 9 | 1 | 0 | 8 | 6 | 19 | -13 | 3 | KKMKK |
Klasemen Serie A disusun dari poin (menang 3, seri 1), lalu selisih gol dan gol memasukkan. Kolom form menunjukkan hasil lima laga terakhir tiap tim, kiri paling baru. Data dicek otomatis tiap 10 menit dari penyedia data pertandingan, jadi perubahan setelah laga selesai muncul tanpa perlu dimuat ulang berkali-kali.