Posisi, poin, selisih gol, dan form lima laga terakhir semua tim Liga Inggris musim 2026/27. Klasemen diperbarui otomatis dari hasil pertandingan terbaru.
Klasemen Liga Inggris 2026/27| # | Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 20 | 9 | +11 | 21 | KMMMM | |
| 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 13 | 5 | +8 | 21 | MMMKM | |
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 23 | 7 | +16 | 16 | KMMMM | |
| 4 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 8 | +3 | 15 | MMKMS | |
| 5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 15 | +2 | 13 | KMMKS | |
| 6 | 8 | 2 | 5 | 1 | 14 | 9 | +5 | 11 | SKSMS | |
| 7 | 8 | 2 | 5 | 1 | 9 | 6 | +3 | 11 | SSKSM | |
| 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 14 | -2 | 11 | MKKMK | |
| 9 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 | 11 | MMSMK | |
| 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 8 | +1 | 10 | SKSKS | |
| 11 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 9 | -1 | 10 | KKSMS | |
| 12 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 16 | -4 | 10 | SKMKM | |
| 13 | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 13 | -1 | 9 | MMKKS | |
| 14 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 10 | -2 | 9 | MSSKS | |
| 15 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 10 | -2 | 8 | MMKSS | |
| 16 | 8 | 1 | 4 | 3 | 10 | 13 | -3 | 7 | KSSSK | |
| 17 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 19 | -10 | 7 | KKMSK | |
| 18 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 10 | -4 | 6 | SKKKM | |
| 19 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 15 | -9 | 6 | KSMMK | |
| 20 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 14 | -8 | 5 | SKKKK |
Klasemen Liga Inggris disusun dari poin (menang 3, seri 1), lalu selisih gol dan gol memasukkan. Kolom form menunjukkan hasil lima laga terakhir tiap tim, kiri paling baru. Data dicek otomatis tiap 10 menit dari penyedia data pertandingan, jadi perubahan setelah laga selesai muncul tanpa perlu dimuat ulang berkali-kali.