Posisi, poin, selisih gol, dan form lima laga terakhir semua tim Liga Champions musim 2026/27. Klasemen diperbarui otomatis dari hasil pertandingan terbaru.
Klasemen Liga Champions 2026/27| # | Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 5 | +9 | 9 | SMMSS | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | +9 | 9 | SMSSM | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 7 | +5 | 9 | SMMSS | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 5 | +5 | 9 | SMSMS | |
| 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | +3 | 9 | SMSMS | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 7 | SMMSS | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 | SMMSS | |
| 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | +5 | 6 | SMMSS | |
| 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | +5 | 6 | SKMSS | |
| 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | +4 | 6 | SKMSS | |
| 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | +3 | 6 | SMSSK | |
| 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 6 | SMMSS | |
| 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 | SKMSS | |
| 14 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 5 | +5 | 5 | SSMSS | |
| 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 4 | SKSSS | |
| 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | SMKSS | |
| 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | SMSSS | |
| 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | SKSSS | |
| 19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 3 | SMSKS | |
| 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 | SKMSS | |
| 21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 | SKKSS | |
| 22 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 | SKKSS | |
| 23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 | SKKSS | |
| 24 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 | SKSSK | |
| 25 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 | SMKSS | |
| 26 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 | SMKSS | |
| 27 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 | SKMSS | |
| 28 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 3 | SMKSS | |
| 29 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 | SKSSM | |
| 30 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 | SMKSS | |
| 31 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 | -6 | 2 | SKSSS | |
| 32 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 1 | SKKSS | |
| 33 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 1 | SSKSS | |
| 34 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 | SKSKS | |
| 35 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 0 | SKSKS | |
| 36 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 | 0 | SKKSS |
Klasemen Liga Champions disusun dari poin (menang 3, seri 1), lalu selisih gol dan gol memasukkan. Kolom form menunjukkan hasil lima laga terakhir tiap tim, kiri paling baru. Data dicek otomatis tiap 10 menit dari penyedia data pertandingan, jadi perubahan setelah laga selesai muncul tanpa perlu dimuat ulang berkali-kali.