Jadwal pertandingan Liga Europa, jam kick-off WIB, skor langsung, hasil akhir, dan klasemen terbaru.
Belum ada hasil dalam 7 hari terakhir.
| # | Tim | Main | M | S | K | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | |
| 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | +3 | 9 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | +7 | 7 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 | |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | |
| 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 | |
| 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 | |
| 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | |
| 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 | |
| 13 | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 | |
| 14 | 3 | 1 | 1 | 1 | +5 | 4 | |
| 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | +3 | 4 | |
| 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | +2 | 4 | |
| 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | |
| 19 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | |
| 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | -3 | 4 | |
| 21 | 3 | 1 | 1 | 1 | -3 | 4 | |
| 22 | 3 | 1 | 0 | 2 | +1 | 3 | |
| 23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 24 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | |
| 25 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | |
| 26 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | |
| 27 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | |
| 28 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | |
| 29 | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 | |
| 30 | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 | |
| 31 | 3 | 0 | 1 | 2 | -7 | 1 | |
| 32 | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 | |
| 33 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | |
| 34 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | |
| 35 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | |
| 36 | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
Jadwal, skor, dan hasil Liga Europa diperbarui otomatis setiap 15 menit; jam ditulis dalam WIB. Klik pertandingan untuk melihat posisi kedua tim, performa lima laga terakhir, dan riwayat pertemuan.