Jadwal, jam tayang, skor, hasil, dan klasemen FC Bhayangkara vs Persija Jakarta di Super League 2026/27.
FC Bhayangkara
Persija JakartaFC Bhayangkara akan menjamu Persija Jakarta pada pekan ke-12 Super League 2026/27, Jumat, 4 Desember 2026 pukul 19:00 WIB. Saat ini FC Bhayangkara berada di posisi 8 klasemen dengan 11 poin, sedangkan Persija Jakarta di posisi 1 klasemen dengan 18 poin.
Dari 2 pertemuan yang tercatat di Super League (termasuk musim sebelumnya), FC Bhayangkara menang 1 kali, Persija Jakarta menang 1 kali, dan 0 laga berakhir imbang.
Pertemuan musim sebelumnya diambil dari arsip ESPN; FC Bhayangkara dan Persija Jakarta termasuk nama lama klub bila berganti nama.
| # | Tim | Main | M | S | K | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 0 | 2 | +10 | 18 | |
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | +3 | 17 | |
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | +14 | 16 | |
| 4 | 8 | 5 | 1 | 2 | +7 | 16 | |
| 5 | 8 | 5 | 1 | 2 | +3 | 16 | |
| 6 | 7 | 4 | 3 | 0 | +7 | 15 | |
| 7 | 8 | 3 | 4 | 1 | +3 | 13 | |
| 8 | 8 | 2 | 5 | 1 | +1 | 11 | |
| 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | +2 | 10 | |
| 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | -2 | 10 | |
| 11 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 9 | |
| 12 | 7 | 3 | 0 | 4 | -2 | 9 | |
| 13 | 8 | 2 | 3 | 3 | -4 | 9 | |
| 14 | 8 | 2 | 2 | 4 | -5 | 8 | |
| 15 | 8 | 1 | 2 | 5 | -7 | 5 | |
| 16 | 8 | 1 | 1 | 6 | -5 | 4 | |
| 17 | 8 | 1 | 2 | 5 | -13 | 3 | |
| 18 | 8 | 0 | 2 | 6 | -12 | 2 |
Lihat jadwal & hasil Super League, jadwal bola semua liga, atau skor live.