Jadwal, jam tayang, skor, hasil, dan klasemen Stuttgart vs Werder Bremen di Bundesliga 2026/27.
Stuttgart
Werder BremenStuttgart akan menjamu Werder Bremen pada pekan ke-9 Bundesliga 2026/27, Minggu, 8 November 2026 pukul 00:30 WIB. Saat ini Stuttgart berada di posisi 10 klasemen dengan 9 poin, sedangkan Werder Bremen di posisi 5 klasemen dengan 15 poin.
Dari 4 pertemuan yang tercatat di Bundesliga (termasuk musim sebelumnya), Stuttgart menang 1 kali, Werder Bremen menang 1 kali, dan 2 laga berakhir imbang.
Stuttgart
Werder BremenPertemuan musim sebelumnya diambil dari arsip ESPN; Stuttgart dan Werder Bremen termasuk nama lama klub bila berganti nama.
| # | Tim | Main | M | S | K | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | +19 | 17 | |
| 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | +8 | 17 | |
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | +8 | 16 | |
| 4 | 8 | 5 | 0 | 3 | +11 | 15 | |
| 5 | 8 | 4 | 3 | 1 | +3 | 15 | |
| 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | +2 | 13 | |
| 7 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 13 | |
| 8 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 10 | |
| 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | +3 | 9 | |
| 10 | 8 | 3 | 0 | 5 | -1 | 9 | |
| 11 | 8 | 3 | 0 | 5 | -2 | 9 | |
| 12 | 8 | 2 | 3 | 3 | -3 | 9 | |
| 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | -10 | 9 | |
| 14 | 7 | 2 | 2 | 3 | -3 | 8 | |
| 15 | 7 | 2 | 2 | 3 | -7 | 8 | |
| 16 | 8 | 1 | 3 | 4 | -5 | 6 | |
| 17 | 7 | 1 | 3 | 3 | -12 | 6 | |
| 18 | 8 | 1 | 1 | 6 | -11 | 4 |
Lihat jadwal & hasil Bundesliga, jadwal bola semua liga, atau skor live.