Jadwal, skor, dan hasil pertandingan Torino melawan Monza di Serie A 2026/27.
Torino
MonzaTorino menang atas Monza dengan skor 3-2 pada pekan ke-8 Serie A 2026/27, Sabtu, 24 Oktober 2026. Saat ini Torino berada di posisi 8 klasemen dengan 13 poin, sedangkan Monza di posisi 15 klasemen dengan 7 poin.
Dari 1 pertemuan yang tercatat di Serie A, Torino menang 1 kali, Monza menang 0 kali, dan 0 laga berakhir imbang.
Torino
Monza| # | Tim | Main | M | S | K | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | +13 | 22 | |
| 2 | 8 | 7 | 1 | 0 | +11 | 22 | |
| 3 | 8 | 5 | 3 | 0 | +13 | 18 | |
| 4 | 8 | 5 | 3 | 0 | +9 | 18 | |
| 5 | 8 | 5 | 2 | 1 | +7 | 17 | |
| 6 | 8 | 4 | 2 | 2 | +4 | 14 | |
| 7 | 8 | 4 | 2 | 2 | +3 | 14 | |
| 8 | 8 | 4 | 1 | 3 | +2 | 13 | |
| 9 | 8 | 4 | 1 | 3 | -3 | 13 | |
| 10 | 8 | 3 | 2 | 3 | +3 | 11 | |
| 11 | 8 | 3 | 1 | 4 | -1 | 10 | |
| 12 | 8 | 3 | 0 | 5 | -5 | 9 | |
| 13 | 8 | 2 | 2 | 4 | -2 | 8 | |
| 14 | 8 | 2 | 2 | 4 | -4 | 8 | |
| 15 | 8 | 2 | 1 | 5 | -3 | 7 | |
| 16 | 8 | 2 | 1 | 5 | -7 | 7 | |
| 17 | 8 | 1 | 1 | 6 | -9 | 4 | |
| 18 | 8 | 1 | 1 | 6 | -10 | 4 | |
| 19 | 8 | 1 | 1 | 6 | -10 | 4 | |
| 20 | 8 | 1 | 0 | 7 | -11 | 3 |
Lihat jadwal & hasil Serie A, jadwal bola semua liga, atau skor live.