Jadwal, skor, dan hasil pertandingan Villarreal melawan Espanyol di LaLiga 2026/27.
Villarreal
EspanyolVillarreal akan menjamu Espanyol pada pekan ke-11 LaLiga 2026/27, Sabtu, 31 Oktober 2026 pukul 03:00 WIB. Saat ini Villarreal berada di posisi 10 klasemen dengan 12 poin, sedangkan Espanyol di posisi 18 klasemen dengan 8 poin.
Villarreal
Espanyol| # | Tim | Main | M | S | K | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | +29 | 27 | |
| 2 | 10 | 8 | 1 | 1 | +12 | 25 | |
| 3 | 10 | 8 | 0 | 2 | +15 | 24 | |
| 4 | 10 | 6 | 2 | 2 | +2 | 20 | |
| 5 | 10 | 6 | 1 | 3 | +1 | 19 | |
| 6 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 17 | |
| 7 | 10 | 3 | 3 | 4 | +3 | 12 | |
| 8 | 9 | 3 | 3 | 3 | +3 | 12 | |
| 9 | 10 | 2 | 6 | 2 | +3 | 12 | |
| 10 | 10 | 3 | 3 | 4 | +1 | 12 | |
| 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 0 | 11 | |
| 12 | 10 | 3 | 2 | 5 | -10 | 11 | |
| 13 | 10 | 3 | 2 | 5 | -11 | 11 | |
| 14 | 10 | 2 | 4 | 4 | -3 | 10 | |
| 15 | 10 | 2 | 4 | 4 | -3 | 10 | |
| 16 | 9 | 2 | 3 | 4 | -8 | 9 | |
| 17 | 10 | 2 | 3 | 5 | -10 | 9 | |
| 18 | 10 | 2 | 2 | 6 | -2 | 8 | |
| 19 | 10 | 1 | 3 | 6 | -10 | 6 | |
| 20 | 10 | 0 | 5 | 5 | -12 | 5 |
Lihat jadwal & hasil LaLiga, jadwal bola semua liga, atau skor live.